Фото | Наименование | Емкость (А/ч) | Пусковой ток | Полярность | Габариты (дл./шир./выс.) | Прим. | Вес (кг) | Штук на палете |
AMERICAN |
| Аккумулятор 26R550 American обр.(550A CCA) (аналог 6СТ-60) (ATL) Корея | Аналог 60 а/ч | 550А | обр. | 208х173х205 | | 13.50 | |
| Аккумулятор 34770 American (770A CCA) (аналог 6СТ-90) (ATL) Корея | Аналог 90 а/ч | 770А | прям. | 260х173х205 | | 17.10 | |
| Аккумулятор 34770 American (770A CCA) (аналог 6СТ-90) (IGIT) Турция | Аналог 90 а/ч | 770А | прям. | 260х173х205 | | 18.00 | |
| Аккумулятор 34R770 American обр.(770A CCA) (аналог 6СТ-90) (YIGIT) Турция | Аналог 90 а/ч | 770А | обр. | 260х173х205 | | 18.00 | |
| Аккумулятор 48770 American обр. (770А ССА) (аналог 6СТ-80) (YIGIT) Турция | Аналог 80 а/ч | 770А | обр. | 278х175х190 | | 17.80 | |
| Аккумулятор 65850 American (850A CCA) (аналог 6СТ-100) (YIGIT) Турция | Аналог 100 а/ч | 850А | прям. | 306х190х192 | | 18.60 | |
| Аккумулятор 75650 American (650A CCA) (аналог 6СТ-75) бок.кл. Delkor Корея | аналог 75 а/ч | 650A | прям. | 230х179х186 | бок.кл. | 14.40 | 90 |
| Аккумулятор 78DT850 American (850A CCA) (аналог 6СТ-95) 4-х клем. Delkor Корея | аналог 95 а/ч | 850A | | 260х179х205 | | 19.00 | 60 |
| Аккумулятор 78730 American (730A CCA) (аналог 6СТ-95) бок.кл. Delkor Корея | аналог 95 а/ч | 730A | прям. | 260х179х186 | бок.кл. | 18.80 | 60 |
GENTRY (Turkey) |
| Аккумулятор 6СТ-100 (115D31L) (850А CCA) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 100 а/ч | 850А | обр. | 306х173х225 | | 20.50 | |
| Аккумулятор 6СТ-100 (115D31R) (850А CCA) Gentry (ТУРЦИЯ) | 100 а/ | 850А | прям. | 306х173х225 | | 20.50 | |
| Аккумулятор 6СТ-100 (60038) (800A EN) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 100 а/ч | 800А | обр. | 354х175х190 | | 20.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-40 (42B19L) (330А ССА) Gentry обр. т/кл. (ТУРЦИЯ) | 40 а/ч | 330А | обр. | 190х129х227 | | 9.30 | |
| Аккумулятор 6СТ-40 (42B19R) (330А ССА) Gentry т/кл. (ТУРЦИЯ) | 40 а/ч | 330А | прям. | 190х129х227 | | 9.30 | |
| Аккумулятор 6СТ-45 (55B24R) (400А ССА) Gentry т/кл. (ТУРЦИЯ) | 45 а/ч | 400А | | 190х129х227 | | 11.20 | |
| Аккумулятор 6СТ-50 (55065) (460A EN) Gentry (ТУРЦИЯ) | 50 а/ч | 460А | прям. | 242х175х190 | | 10.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-50 (55066) (460A EN) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 50 а/ч | 460А | прям. | 242х175х190 | | 10.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56077) (510A EN) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 510А | обр. | 242х175х175 | | 13.50 | |
| Аккумулятор 6СТ-70 (80D26R) (580А CCA) Gentry (ТУРЦИЯ) | 70 а/ч | 580А | | 260х173х225 | | 15.30 | |
| Аккумулятор 6СТ-74 (57412) (600A EN) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 74 а/ч | 600А | обр. | 279х175х190 | | 15.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-74 (57413) (600A EN) Gentry (ТУРЦИЯ) | 74 а/ч | 600А | прям. | 279х175х190 | | 15.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-75 (57539) (600A EN) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 75 а/ч | 600А | обр. | 279х175х175 | | 15.50 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56030) (510A EN) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 510А | обр. | 242х175х190 | | 13.50 | 90 |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56031) (510A EN) Gentry (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 510А | прям. | 244х175х190 | | 13.50 | 90 |
| Аккумулятор 6СТ-60 (75D23L) (530А CCA) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 530А | обр. | 230х173х225 | | 13.50 | 90 |
| Аккумулятор 6СТ-75 (80D26L) (580А CCA) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 75 а/ч | 580А | обр. | 260х173х225 | | 15.30 | 80 |
| Аккумулятор 6СТ-90 (105D31L) (780А CCA) Gentry обр. (ТУРЦИЯ) | 90 а/ч | 780А | обр. | 306х173х225 | | 17.10 | 70 |
| Аккумулятор 6СТ-90 (105D31R) (780А CCA) Gentry (ТУРЦИЯ) | 90 а/ч | 780А | прям. | 306х173х225 | | 17.10 | 70 |
| Аккумулятор 6СТ-45 (55B24L) (400А ССА) Gentry обр.,т/кл. (ТУРЦИЯ) | 45 а/ч | 400А | обр. | 238х129х227 | | 11.20 | 128 |
MEDALIST EFB START- STOP |
| Аккумулятор EFB 6СТ-62 (56219) (650А EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 62 а/ч | 650А | обр. | 244х175х190 | | 17.70 | |
| Аккумулятор EFB 6СТ-70 (80D23L) (600А CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 70 а/ч | 600А | обр. | 260х177х225 | | 17.00 | |
| Аккумулятор EFB 6СТ-74 (57412) (720A EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 74 а/ч | 720А | обр. | 279х175х190 | | 20.30 | |
| Аккумулятор EFB 6СТ-85 (92730) (820А EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 85 а/ч | 820А | обр. | 315х175х190 | | 23.60 | 70 |
MEDALIST PREMIUM (Turkey) |
| Аккумулятор 6СТ-100 (115D31L) (850A CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 100 а/ч | 850А | обр. | 306х173х225 | | 21.50 | 70 |
| Аккумулятор 6СТ-100 (115D31R) (850A CCA) Medalist. (ТУРЦИЯ) | 100 а/ч | 850А | прям. | 306х173х225 | | 21.50 | 70 |
| Аккумулятор 6СТ-100 (60038) (850А EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 100 а/ч | 850А | обр. | 354х175х190 | | 22.00 | 60 |
| Аккумулятор 6СТ-60 (70B24LS) (510A CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 510А | обр. | 238х129х225 | | 13.00 | 128 |
| Аккумулятор 6СТ-70 (85D23L) (650А CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 70 а/ч | 650А | обр. | 260х173х225 | | 15.80 | 80 |
| Аккумулятор 6СТ-74 (57412) (700A EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 74 а/ч | 680А | обр. | 279х175х190 | | 17.30 | 80 |
| Аккумулятор 6СТ-85 (95D26L) (750А CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 85 а/ч | 750А | обр | 260х173х225 | | 18.00 | 90 |
| Аккумулятор 6СТ-44 (46B19L) (380A CCA) Medalist обр. т/кл. (ТУРЦИЯ) | 44 а/ч | 380А | обр. | 185х127х225 | | 10.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-90 (105D31L) (800A CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 90 а/ч | 800А | обр. | 306х173х225 | | 20.30 | 70 |
| Аккумулятор 6СТ-44 (46B19R) (380A CCA) Medalist т/кл. (ТУРЦИЯ) | 44 а/ч | 380А | прям. | 185х127х225 | | 10.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56030) (540A EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 540А | | 242х175х190 | | 14.20 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56031) (540A EN) Medalist (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 540А | | 242х175х190 | | 14.20 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56077) (600A EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 600А | | 242х175х175 | | 13.60 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (70B24L) (510A CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) т/кл. | 60 а/ч | 510А | | 238х129х225 | | 13.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (70B24R) (510A CCA) Medalist (ТУРЦИЯ) | 60 а/ч | 510А | | 238х129х225 | | 13.00 | |
| Аккумулятор 6СТ-65 (75D23L) (580А CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 65 а/ч | 580А | | 260х177х225 | | 14.70 | |
| Аккумулятор 6СТ-70 (80D26L) (680А CCA) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 70 а/ч | 680А | | 260х173х225 | | 16.80 | |
| Аккумулятор 6СТ-70 (80D26R) (680А CCA) Medalist (ТУРЦИЯ) | 70 а/ч | 680А | | 260х173х225 | | 16.80 | |
| Аккумулятор 6СТ-75 (57539) (680A EN) Medalist обр. (ТУРЦИЯ) | 75 а/ч | 680А | | 279х175х175 | | 16.10 | |
| Аккумулятор 6СТ-90 (105D31R) (800A CCA) Medalist. (ТУРЦИЯ) | 90 а/ч | 800А | | 306х173х225 | | 20.30 | |
MEDALIST STANDARD (Turkey) |
| Аккумулятор 6СТ-70 (80D26R) (680А CCA) Medalist Standard (ТУРЦИЯ) | | | | 260х173х225 | | 16.60 | |
| Аккумулятор 6СТ-100 (115D31L) (800А CCA) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 306х173х225 | | 21.10 | |
| Аккумулятор 6СТ-100 (115D31R) (800А CCA) Medalist Standard (ТУРЦИЯ) | | | | 306х173х225 | | 21.10 | |
| Аккумулятор 6СТ-100 (60038) (820A EN) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 354х175х190 | | 22.10 | |
| Аккумулятор 6СТ-42 (42B19L) (300А CCA) Medalist Standard обр.т/кл. (ТУРЦИЯ) | | | | 195х135х225 | | 9.80 | |
| Аккумулятор 6СТ-42 (42B19R) (300А CCA) Medalist Standard т/кл. (ТУРЦИЯ) | | | | 195х135х225 | | 9.80 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56030) (540A EN) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 242х175х190 | | 14.20 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (56077) (600A EN) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 242х175х175 | | 13.60 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (70B24L) (470А CCA) Medalist Standard обр.т/кл. (ТУРЦИЯ) | | | | 238х129х225 | | 12.80 | |
| Аккумулятор 6СТ-60 (70B24LS) (470А CCA) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 238х129х225 | | 12.80 | |
| Аккумулятор 6СТ-65 (75D23L) (550А CCA) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 230х173х225 | | 14.70 | |
| Аккумулятор 6СТ-70 (80D26L) (680А CCA) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 260х173х225 | | 16.60 | |
| Аккумулятор 6СТ-74 (57412) (640A EN) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 279х175х190 | | 17.30 | |
| Аккумулятор 6СТ-75 (57539) (640A EN) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 279х175х175 | | 16.10 | |
| Аккумулятор 6СТ-80 (95D26L) (730А CCA) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 260х173х225 | | 17.80 | |
| Аккумулятор 6СТ-90 (105D31L) (780А CCA) Medalist Standard обр. (ТУРЦИЯ) | | | | 306х173х225 | | 20.30 | |
| Аккумулятор 6СТ-90 (105D31R) (780А CCA) Medalist Standard (ТУРЦИЯ) | | | | 306х173х225 | | 20.30 | |
MEDALIST STANDARD (ZIPS) |
| Аккумулятор 6СТ-40 (42B19L) Medalist Standard обр.т/кл. | 40 а/ч | 330А | обр. | 193х135х223 | т/кл. | 10.00 | 102 |
| Аккумулятор 6СТ-40 (42B19R) Medalist Standard т/кл. | 40 а/ч | 330А | прям. | 193х135х223 | т/кл. | 10.00 | 102 |
| Аккумулятор 6СТ-75 (57539) (650A EN) Medalist Standard обр. | 75 а/ч | 650А | обр. | 279х175х175 | | 16.90 | 57 |
АКБ для грузовой и спец. техники |
| Аккумулятор 6СТ-240 (74020) Medalist (1400A EN) (ТУРЦИЯ) | 240 а/ч | 1400А | | 510х265х245 | | 61.30 | |
| Аккумулятор 6СТ-190 (69032) Medalist (1200A EN) (ТУРЦИЯ) | 190 а/ч | 1200А | прям. | 505х220х235 | | 44.50 | |
| Аккумулятор 6СТ-190 (69033) Medalist обр. (1200A EN) (ТУРЦИЯ) | 190 а/ч | 1200А | обр. | 505х220х235 | | 44.50 | |
| Аккумулятор 6СТ-225 (72518) Medalist (1300A EN) (ТУРЦИЯ) | 225 а/ч | 1300А | прям. | 510х265х245 | | 54.50 | |
| Аккумулятор 311000 American (1000A CCA) (аналог 6СТ-140) (ТУРЦИЯ) | 140 а/ч | 1000 А | | 330х173х240 | | 23.60 | |
| Аккумулятор 311000Т American (1000A CCA) (аналог 6СТ-140) (ТУРЦИЯ) | 140 а/ч | 1000А | | 330х173х240 | | 23.60 | |